アマチュア無線アンケート

    ★質問3★ あなたはどちらのエリアですか?
有効投票:2,060

回答 順位 項目 得票 割合
11エリア 839 40.7 40.7%
22エリア 242 11.7 11.7%
33エリア 207 10.0 10.0%
46エリア 196 9.5 9.5%
57エリア 125 6.1 6.1%
60エリア 121 5.9 5.9%
78エリア 114 5.5 5.5%
84エリア 93 4.5 4.5%
95エリア 65 3.2 3.2%
109エリア 42 2.0 2.0%
11DXエリア 16 0.8 0.8%



- WebEnquete -