アマチュア無線アンケート

    ★質問14★ QRP(5W以下)で運用している(してみたい)バンドは? (複数回答可)
有効投票:2,881

回答 順位 項目 得票 割合
150M 596 20.7 20.7%
27M 521 18.1 18.1%
3430M 308 10.7 10.7%
421M 293 10.2 10.2%
5144M 281 9.8 9.8%
610M 166 5.8 5.8%
718M 155 5.4 5.4%
828M 140 4.9 4.9%
93.5M 132 4.6 4.6%
1014M 121 4.2 4.2%
1124M 74 2.6 2.6%
121.9M 67 2.3 2.3%
133.8M 27 0.9 0.9%



- WebEnquete -