アマチュア無線アンケート

    ★質問12★ 支部・クラブ等主催(JARL主催除く)のコンテストはどれに参加されていますか? (複数回答可/ユーザによる追加可)
有効投票:10,547

回答 順位 項目 得票 割合
1KCJコンテスト 580 5.5 5.5%
2XPOコンテスト 579 5.5 5.5%
3関東UHFコンテスト 562 5.3 5.3%
4オール埼玉コンテスト 544 5.2 5.2%
5東京コンテスト 470 4.5 4.5%
6オール神奈川コンテスト 443 4.2 4.2%
7東京UHFコンテスト 419 4.0 4.0%
8千葉コンテスト 403 3.8 3.8%
9オール群馬 359 3.4 3.4%
10オール兵庫コンテスト 303 2.9 2.9%
11東京CWコンテスト 254 2.4 2.4%
12オール横浜コンテスト 249 2.4 2.4%
13関西VHFコンテスト 237 2.2 2.2%
14JA8 199 1.9 1.9%
15オール東北 195 1.8 1.8%
16KCJ Top Band Contest 186 1.8 1.8%
17広島WASコンテスト 178 1.7 1.7%
17オール大阪コンテスト 178 1.7 1.7%
19ALL JA0 171 1.6 1.6%
20QRP Sprintコンテスト 169 1.6 1.6%
20東海QSOコンテスト 169 1.6 1.6%
22山梨コンテスト 168 1.6 1.6%
23大都市コンテスト 161 1.5 1.5%
24京都コンテスト 152 1.4 1.4%
25JLRS YLコンテスト 140 1.3 1.3%
25ふるさとコンテスト 140 1.3 1.3%
27オールJA5コンテスト 135 1.3 1.3%
28ハムランドサマーコンテスト 134 1.3 1.3%
28静岡コンテスト 134 1.3 1.3%
30泉州サバイバルマラソンコンテスト 133 1.3 1.3%
31電通大コンテスト 131 1.2 1.2%
32Let's A1コンテスト 130 1.2 1.2%
33オール三重33コンテスト 127 1.2 1.2%
34新潟コンテスト 118 1.1 1.1%
35JA9 HF 117 1.1 1.1%
36岐阜コンテスト 116 1.1 1.1%
37多摩川コンテスト 114 1.1 1.1%
38JLRS3・3雛コンテスト 104 1.0 1.0%
39オール宮城 103 1.0 1.0%
40滋賀コンテスト 101 1.0 1.0%
411エリアAMコンテスト 98 0.9 0.9%
42オール熊本コンテスト 97 0.9 0.9%
43愛・地球博記念コンテスト 95 0.9 0.9%
44鹿児島コンテスト 93 0.9 0.9%
45全日本CW王座決定戦 89 0.8 0.8%
46オール茨城コンテスト 75 0.7 0.7%
47佐賀コンテスト 74 0.7 0.7%
48KANHAMコンテスト 56 0.5 0.5%
49JA0VHFコンテスト 51 0.5 0.5%
50JAGコンテスト 48 0.5 0.5%
51徳島マラソンコンテスト 45 0.4 0.4%
52奈良VUコンテスト 43 0.4 0.4%
53オール九州 34 0.3 0.3%
53JA9 VU 34 0.3 0.3%
55東海マラソンコンテスト 26 0.2 0.2%
56全市全群コンテスト 24 0.2 0.2%
57旭川コンテスト 23 0.2 0.2%
58香川マラソン 22 0.2 0.2%
59利根川水系非常通信訓練コンテスト 20 0.2 0.2%
592エリアAMコンテスト 20 0.2 0.2%
59電信電話コンテスト 20 0.2 0.2%
62石狩・後志コンテスト 19 0.2 0.2%
63宮崎コンテスト 18 0.2 0.2%
64大分 17 0.2 0.2%
65オール釧根 15 0.1 0.1%
65和歌山コンテスト 15 0.1 0.1%
67いわて雪まつりコンテスト 11 0.1 0.1%
68羽曳野コンテスト 10 0.1 0.1%
69渡島桧山支部48時間コンテスト 9 0.1 0.1%
70十勝クラブコンテスト 8 0.1 0.1%
71津軽海峡コンテスト 7 0.1 0.1%
72A1CLUB ウィークリー・コンテスト 5 0.0 0.0%
73AWC 3 0.0 0.0%
732022 3 0.0 0.0%
73徳島2mSSBマラソン 3 0.0 0.0%
73Let’s enojoy C4FM コンテスト 3 0.0 0.0%
73QSOコンテスト 3 0.0 0.0%
782021 2 0.0 0.0%
782023 2 0.0 0.0%
783エリアAMコンテスト 2 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -